Better Touch,Better Business.
Contact sales at Mingfa
LED THERMAL SOLUTION Leading Provider
Where To Buy
+86-769-39023131
sales@mingfatech.com
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
| Brand | Mingfa Tech | |
| Series Name | SimpoLED passive heat sinks | |
| Seriest Number | SimpoLED-58 | |
| Manufacturing Technology | Aluminum extrusion | |
| Material | AL6063-T5 | |
| Color & Finishing | Black Anodized & Clear Anodized | |
| Certification | CE, ROHS, WEEE | |
| Diameter(mm) | Φ58 | |
| Height(mm) | 50.0 | 70.0 |
| Item Number | SimpoLED-5850 | SimpoLED-5870 |
| Max. Lumen | 1700 Im | 2100 Im |
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 12.2 W | 15.5 W |
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 3.7°C/W | 2.9°C/W |
| Cooling Surface Area (mm²) | 65040 mm² | 90020 mm² |
| Net Weight (g) | 174.0 g | 244.0 g |
| Quantity(pcs/CTN) | 64 pcs | 48 pcs |
| Modular Types | COB | COB |
| For Environments | Indoor area | |
| For Lightings | Down lights,Architectural lights | |
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education ,Station & Airport ,Healthcare | |
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga |
|

Copyright © 2025 MingfaTech Manufacturing Limited Privacy Policy
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.