Better Touch,Better Business.
Contact sales at Mingfa
LED THERMAL SOLUTION Leading Provider
Where To Buy
+86-769-39023131
sales@mingfatech.com
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
| Brand | Mingfa Tech | ||
| Series Name | ActiLED Active heat sinks | ||
| Seriest Number | ActiLED-F8560 | ||
| Manufacturing Technology | Aluminum extrusion | ||
| Material | AL6063-T5 | ||
| Color & Finishing | Black Anodized | ||
| Certification | CE, ROHS, WEEE | ||
| Fan date | Size:60x60x20mm; | Electric power:0.48W; | Speed:2900RPM |
| Diameter(mm) | Φ85 | ||
| Heat sink Height(mm) | 40.0mm | ||
| Max. Lumen | 9000 Im | ||
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 71.0W | ||
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 0.48°C/W | ||
| Cooling Surface Area (mm²) | 79151.3 mm² | ||
| Net Weight (g) | 249.9 g | ||
| Quantity(pcs/CTN) | 36 pcs | ||
| Modular Types | COB | ||
| For Environments | Indoor area | ||
| For Lightings | Down lights, Architectural lights | ||
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Museums,Office | ||
| For LED brands | Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga |
||

Copyright © 2025 MingfaTech Manufacturing Limited Privacy Policy
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.