Better Touch,Better Business.
Contact sales at Mingfa
LED THERMAL SOLUTION Leading Provider
            Where To Buy              +86-769-39023131
                  +86-769-39023131                         sales@mingfatech.com
                  sales@mingfatech.com                  
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
| Brand | Mingfa Tech | ||
| Series Name | PinLED PinFin heat sinks | ||
| Seriest Number | PinLED-115 | ||
| Manufacturing Technology | Cold Forged | ||
| Material | AL 1070 | ||
| Color & Finishing | Black Anodized | ||
| Certification | CE, ROHS, WEEE | ||
| Diameter(mm) | Φ115 | ||
| Height(mm) | 40.0mm | 70.0mm | 100.0mm | 
| Item Number | PinLED-11540 | PinLED-11570 | PinLED-115100 | 
| Max. Lumen | 4000 Im | 7000 Im | 8500 Im | 
| Dissipated Power (Ths-amb,50°C) | 30.0 W | 49.5 W | 60.0 W | 
| Thermal Resistance Rth(°C/W) | 1.65° C/W | 1.01 °C/W | 0.82 °C/W | 
| Cooling Surface Area (mm²) | 71180.6 mm² | 117975.0 mm² | 164769.0 mm² | 
| Net Weight (g) | 440.6 g | 599.8 g | 758.9 g | 
| Quantity (pcs/CTN) | 36 pcs | 24 pcs | 12 pcs | 
| Modular Types | COB | COB | COB | 
| For Environments | Indoor area or Outdoor area | ||
| For Lightings | Down lights,Architectural lights | ||
| For Application | Retail & Hospitality,Mall & Food,Architectural & Museums,Office & Education, Station & Airport,Healthcare | ||
| For LED brands | Adura,Bridgelux,BJB,Citizen,Cree,Edison,GE,LG,Lumileds,Lumens,Luminus,Ledil,Nichia, Osram,Philips,Prolight Opto,Samsung,Seoul,Sharp,Tridonic,Vossloh Schwabe,Xicato,Zhaga | ||
                      

                      
Copyright © 2025 MingfaTech Manufacturing Limited Privacy Policy
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.