Better Touch,Better Business.
Contact sales at Mingfa
LED THERMAL SOLUTION Leading Provider
            Where To Buy              +86-769-39023131
                  +86-769-39023131                         sales@mingfatech.com
                  sales@mingfatech.com                  
PRODUCT VIDEO
SPECIFICATIONS
DATASHEETS
PRODUCT ADVANTAGE
PRODUCT COMPARISON
CERTIFICATE
RELATED PRODUCTS
| Model NO. | Cap-3032-05 | 
| Finish | White | 
| Material | Aluminum | 
| COB LES | Φ6.0 mm | 
| Compitable COBs | Citizen:1201/ CREE:1304/ Luminus:CXM-6 .etc | 
| For COB Power (W) | 5.0 W | 
| For Gross luminous flux | 300 Lm | 
| For Colour temperature | 2700k, 3000k, 3500k, 4000k, 5000k | 
| For Colour Rendering Index | CRI: 80+ / 90+ | 
| Optional Beam Angel(°) | 15°/24°/38° | 
| Product size (mm) | Φ107*h75mm | 
| Cut out | Φ52mm | 
| Mounting | Recessed Mounting | 
| Application | Offices,schools,shopping malls,supermarkets, exhibition halls,home lighting,entertainment venues,etc. | 
| SKD Included | P: IP20; Cap-3032-05 SKD Included: 1pc Heatsink Body (Painting Silver grey) ; 2pcs Middle ring ( Painting black) ; 2pcs Mounting Bracket ( Painting black) ; 1pc Face ring ( Painting White) ; 2pcs Reflector & 1pc Connector ; 1pc Cable clip | 
| Inner Box(mm) | 95*95*95mm | 
| QTY/CTN (pcs) | 50PCS/CTN | 
| Outer box(mm) | 495*205*505mm | 
| G.W/CTN(kg) | 7.5kg | 
                      

                      
Copyright © 2025 MingfaTech Manufacturing Limited Privacy Policy
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.